| 番号切手名称 額面未使用 ヒ付 使用済 | 番号切手名称 額面未使用 ヒ付 使用済 | 番号切手名称 額面未使用 ヒ付 使用済 | 
     
      | 記 念 切 手 <戦前>  | 
           
            | 59 | 〃 | 6銭 | 2500 | 1700 | 1400 |   
            | 60 | 〃 | 10銭 | 3200 | 2200 | 2000 |   
            | 61 | 満州皇帝 | 1.5銭 | 400 | 300 | 200 |   
            | 62 | 〃 | 3銭 | 550 | 350 | 250 |   
            | 63 | 〃 | 6銭 | 2100 | 1500 | 1200 |   
            | 64 | 〃 | 10銭 | 2800 | 1900 | 1600 |   
            | 65 | 関東局 | 1.5銭 | 3900 | 2700 | - |   
            | 66 | 〃 | 3銭 | 4600 | 3200 | - |   
            | 67 | 〃 | 10銭 | 38000 | 27000 | - |  | 
           
            | 144 | 別府 | 2円 | 200 | 140 | 140 |   
            | 145 | 〃 | 5円 | 700 | 500 | 180 |   
            | 146 | 貿易箔 | 2円 | 500 | 350 | 250 |   
            | 147 | 〃無目打 |  | 400 | 300 | 200 |   
            | 148 | 岡山博覧会 |  | 4200 | 3000 | 2800 |   
            | 149 | 松山博覧会 |  | 3500 | 2400 | 2500 |   
            | 150 | 高松博覧会 |  | 6300 | 4400 | 3200 |   
            | 151 | 国土緑化 |  | 1700 | 1100 | 550 |   
            | 152 | 長野平和博 |  | 1400 | 1000 | 950 |  | 
     
      | 
           
            | 1 | 明治銀婚 | 2銭 | 12000 | 7500 | 700 |   
            | 2 | 〃 | 5銭 | 14500 | 9000 | 3500 |   
            | 3 | 日清有栖 | 2銭 | 8000 | 5000 | 850 |   
            | 4 | 〃 | 5銭 | 17500 | 11000 | 600 |   
            | 5 | 日清北白 | 2銭 | 8000 | 5000 | 850 |   
            | 6 | 〃 | 5銭 | 17500 | 11000 | 600 |   
            | 7 | 東宮婚儀 | 3銭 | 7200 | 4500 | 200 |   
            | 8 | 日韓合同 | 3銭 | 25600 | 11600 | 3500 |  | 
     
      | 
           
            | 9 | 日露 | 1.5銭 | 11500 | 7000 | 1000 |  |  |  | 
     
      | 
           
            | 10 | 〃 | 3銭 | 22500 | 14000 | 4200 |   
            | 11 | 大正大礼 | 1.5銭 | 850 | 550 | 140 |   
            | 12 | 〃 | 3銭 | 950 | 600 | 180 |   
            | 13 | 〃 | 4銭 | 4000 | 2500 | 2400 |   
            | 14 | 〃 | 10銭 | 12000 | 7500 | 4200 |   
            | 15 | 立太子 | 1.5銭 | 1000 | 650 | 200 |   
            | 16 | 〃 | 3銭 | 1600 | 1000 | 280 |   
            | 17 | 〃 | 10銭 | 20万円 | 11万円 | 59000 |   
            | 18 | 平和 | 1.5銭 | 650 | 400 | 200 |   
            | 19 | 〃 | 3銭 | 950 | 600 | 300 |   
            | 20 | 〃 | 4銭 | 2000 | 1200 | 1000 |   
            | 21 | 〃 | 10銭 | 6400 | 4200 | 2800 |   
            | 22 | 飛行試 | 1.5銭 | 8万円 | 50000 | 21000 |   
            | 23 | 〃 | 3銭 | 135000 | 85000 | 59000 |  | 
           
            | 69 | 〃 | 3銭 | 550 | 350 | 350 |   
            | 70 | 〃 | 6銭 | 1400 | 1050 | 1200 |   
            | 71 | 〃 | 10銭 | 2500 | 1700 | 1600 |   
            | 72 | 愛国募金 | 2銭 | 550 | 400 | 300 |   
            | 73 | 〃 | 3銭 | 550 | 400 | 300 |   
            | 74 | 〃 | 4銭 | 700 | 300 | 350 |   
            | 75 | 赤十字75年 | 2銭 | 350 | 250 | 300 |   
            | 76 | 〃 | 4銭 | 400 | 300 | 350 |   
            | 77 | 〃 | 10銭 | 2500 | 1700 | 2200 |   
            | 78 | 〃 | 20銭 | 2600 | 1800 | 2300 |   
            | 79 | 紀元年 | 2銭 | 200 | 140 | 400 |   
            | 80 | 〃 | 4銭 | 150 | 100 | 300 |   
            | 81 | 〃 | 10銭 | 1000 | 700 | 1300 |   
            | 82 | 〃 | 20銭 | 350 | 250 | 450 |  | 
           
            | 154 | a | 〃無目打 |  | 3800 | 2600 | 1700 |   
            | 156 | 中央気象台 |  | 500 | 350 | 250 |   
            | 157 | 郵政電通 |  | 550 | 350 | 250 |   
            | 158 | 広島平和 |  | 1250 | 850 | 450 |   
            | 159 | 長崎文化 |  | 750 | 550 | 350 |   
            | 160 | 4回水泳 |  | 550 | 400 | 250 |   
            | 161 | スカウト |  | 1000 | 700 | 350 |   
            | 162 | 新聞週間 |  | 950 | 650 | 450 |   
            | 163 | UPU75年 | 2円 | 420 | 300 | 200 |   
            | 164 | 〃 | 8円 | 550 | 350 | 200 |   
            | 165 | 〃 | 14円 | 1400 | 950 | 850 |   
            | 166 | 〃 | 24円 | 2100 | 1500 | 1100 |   
            | 168 | 緯度観測所 |  | 550 | 350 | 250 |   
            | 192 | 放送25年 |  | 550 | 400 | 250 |  | 
     
      | 
           
            | 24 | 1回国調 | 1.5銭 | 2400 | 1500 | 1000 |  |  |  | 
     
      | 
           
            | 25 | 〃 | 3銭 | 2800 | 1750 | 1000 |   
            | 26 | 神宮鎮座 | 1.5銭 | 950 | 600 | 300 |   
            | 27 | 〃 | 3銭 | 950 | 600 | 300 |   
            | 28 | 郵便50年 | 1.5銭 | 800 | 500 | 350 |   
            | 29 | 〃 | 3銭 | 1100 | 700 | 400 |   
            | 30 | 〃 | 4銭 | 12500 | 8000 | 6500 |   
            | 31 | 〃 | 10銭 | 64000 | 40000 | 28000 |   
            | 32 | 東宮帰朝 | 1.5銭 | 800 | 500 | 350 |   
            | 33 | 〃 | 3銭 | 950 | 600 | 350 |   
            | 34 | 〃 | 4銭 | 12000 | 7500 | 5200 |   
            | 35 | 〃 | 10銭 | 16000 | 10000 | 5900 |   
            | 36 | 台湾行啓 | 1.5銭 | 5200 | 3300 | 4000 |   
            | 37 | 〃 | 3銭 | 6000 | 3800 | 1800 |   
            | 38 | 大正銀婚 | 1.5銭 | 550 | 350 | 250 |   
            | 39 | 〃 | 3銭 | 850 | 600 | 550 |   
            | 40 | 〃 | 8銭 | 7200 | 4500 | 3500 |   
            | 41 | 〃 | 20銭 | 16000 | 10000 | 10500 |   
            | 42 | UPU50年 | 1.5銭 | 700 | 450 | 350 |   
            | 43 | 〃 | 3銭 | 700 | 450 | 350 |   
            | 44 | 〃 | 6銭 | 22500 | 13500 | 11000 |   
            | 45 | 〃 | 10銭 | 24000 | 15000 | 11000 |   
            | 46 | 昭和大礼 | 1.5銭 | 250 | 200 | 100 |   
            | 47 | 〃 | 3銭 | 250 | 200 | 150 |   
            | 48 | 〃 | 6銭 | 1100 | 600 | 500 |   
            | 49 | 〃 | 10銭 | 1550 | 900 | 550 |  | 
           
            | 84 | 〃 | 4銭 | 300 | 200 | 300 |   
            | 85 | 新加破 | 2銭 | 280 | 200 | 450 |   
            | 86 | 〃 | 4銭 | 350 | 250 | 550 |   
            | 87 | 満州50年 | 2銭 | 100 | 70 | 200 |   
            | 88 | 〃 | 5銭 | 150 | 100 | 300 |   
            | 89 | 〃 | 10銭 | 450 | 300 | 800 |   
            | 90 | 〃 | 20銭 | 800 | 550 | 1100 |   
            | 91 | 鉄道70年 | 5銭 | 800 | 550 | 1500 |   
            | 92 | 大東亜 | 2銭 | 400 | 280 | 1000 |   
            | 93 | 〃 | 5銭 | 550 | 400 | 1000 |   
            | 94 | 靖国 | 2銭 | 180 | 120 | 300 |   
            | 95 | 関東神宮 | 3銭 | 700 | 500 | - |   
            | 96 | 〃 | 7銭 | 700 | 500 | - |  | 
           
            | 219 | 児童憲章 |  | 3500 | 2500 | 800 |   
            | 220 | 平和条約 | 2円 | 350 | 250 | 200 |   
            | 221 | 〃 | 8円 | 1100 | 750 | 500 |   
            | 222 | 〃 | 24円 | 2800 | 2000 | 1400 |   
            | 225 | UPU加入 | 5円 | 1000 | 700 | 250 |   
            | 226 | 〃 | 10円 | 2500 | 1800 | 500 |   
            | 227 | 日赤75年 | 5円 | 800 | 550 | 250 |   
            | 228 | 〃 | 10円 | 1800 | 1250 | 500 |   
            | 229 | 東京大学 |  | 2700 | 1900 | 450 |   
            | 232 | 立太子礼 | 5円 | 350 | 250 | 150 |   
            | 233 | 〃 | 10円 | 550 | 400 | 200 |   
            | 234 | 〃 | 24円 | 2300 | 1600 | 1400 |   
            | 236 | 電灯75年 |  | 1000 | 700 | 350 |   
            | 237 | 御帰朝 | 5円 | 500 | 350 | 200 |   
            | 238 | 〃 | 10円 | 950 | 650 | 350 |   
            | 241 | 東京天文台 |  | 1600 | 1000 | 400 |   
            | 242 | スケート |  | 800 | 550 | 350 |   
            | 243 | 国際見本市 |  | 700 | 450 | 200 |   
            | 244 | レスリング |  | 600 | 400 | 200 |   
            | 247 | 電通75年 | 5円 | 350 | 250 | 140 |   
            | 248 | 〃 | 10円 | 900 | 600 | 200 |   
            | 250 | 商業会議所 |  | 850 | 550 | 350 |   
            | 254 | 卓球 |  | 280 | 140 | 140 |   
            | 255 | 柔道 |  | 350 | 180 | 140 |   
            | 256 | 子供の日 |  | 200 | 100 | 140 |  | 
     
      | 記 念 切 手 <戦後> | 
     
      | 
           
            | 97 | 郵便75年 | 15銭 | 750 | 450 | - |   
            | 98 | 〃 | 30銭 | 1050 | 650 | - |   
            | 99 | 〃 | 50銭 | 500 | 250 | - |   
            | 100 | 〃 | 1円 | 500 | 250 | - |   
            | 102 | 日本国憲法 | 50銭 | 100 | 70 | 100 |   
            | 103 | 〃 | 1円 | 140 | 100 | 150 |   
            | 106 | 貿易再開 | 1.2円 | 500 | 350 | 300 |   
            | 107 | 〃 | 4円 | 1000 | 700 | 350 |   
            | 109 | 司法保護 | 4円 | 850 | 600 | 450 |   
            | 109 | 共同募金 | 1.2円 | 250 | 170 | 400 |   
            | 116 | 全国緑化 | 1.2円 | 200 | 150 | 150 |  | 
     
      |  | 
           
            | 120 | 教育復興 | 1.2円 | 200 | 150 | 150 |  |  | 
     
      | 
           
            | 51 | 〃 | 3銭 | 500 | 300 | 300 |   
            | 52 | 2回国調 | 1.5銭 | 700 | 500 | 350 |   
            | 53 | 〃 | 3銭 | 850 | 600 | 400 |   
            | 54 | 明治神宮 | 1.5銭 | 550 | 350 | 300 |   
            | 55 | 〃 | 3銭 | 850 | 550 | 350 |   
            | 57 | 赤十字 | 1.5銭 | 450 | 300 | 280 |   
            | 58 |    会議 | 3銭 | 550 | 350 | 350 |  | 
           
            | 127 | 競馬 | 5円 | 500 | 350 | 200 |   
            | 128 | 3回水泳 |  | 700 | 500 | 300 |   
            | 129 | アルコール |  | 550 | 350 | 300 |   
            | 131 | 看護婦 |  | 1400 | 1000 | 1500 |   
            | 132 | やまがら |  | 1400 | 1000 | 1500 |   
            | 142 | 4回スケート |  | 420 | 300 | 280 |   
            | 143 | 4回スキー |  | 550 | 400 | 280 |  | 
           
            | 258 | 佐久間ダム |  | 450 | 250 | 140 |   
            | 262 | マナスル |  | 700 | 400 | 300 |   
            | 263 | 東海道電化 |  | 900 | 450 | 300 |   
            | 264 | 巡航見本市 |  | 120 | 80 | 70 |   
            | 265 | 国連加盟 |  | 160 | 100 | 80 |   
            | 266 | 地球観測年 |  | 120 | 90 | 70 |   
            | 267 | 原子力 |  | 70 | 40 | 30 |  |